| 북미와 남미 | 아시아 | 유럽 | 태평양 | 아프리카 |
| 국가 | 환율 | 날짜 | 편성표 | 역사 환율 |
| 아르헨티나 페소 | 1.64648 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/ARS | 역사 |
| 아루바 플로린 | 0.66293 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/AWG | 역사 |
| 바하마 달러 | 0.37037 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/BSD | 역사 |
| 바베이도스 달러 | 0.74074 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/BBD | 역사 |
| 벨리즈 달러 | 0.7087 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/BZD | 역사 |
| 버뮤다 달러 | 0.37037 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/BMD | 역사 |
| 볼리비아노 | 2.55926 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/BOB | 역사 |
| 브라질 레알 | 0.74037 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/BRL | 역사 |
| 캐나다 달러 | 0.3773 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/CAD | 역사 |
| 케이맨 제도 달러 | 0.29739 | 2012-05-17 13:05:02 | XCD/KYD | 역사 |
| 칠레 페소 | 186.90741 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/CLP | 역사 |
| 콜롬비아 페소 | 665.74074 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/COP | 역사 |
| 코스타리카 콜론 | 186.14815 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/CRC | 역사 |
| 쿠바 페소 | 0.37037 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/CUP | 역사 |
| 도미니카 공화국 페소 | 14.5 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/DOP | 역사 |
| 엘살바도르 콜론 | 3.23981 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/SVC | 역사 |
| 포클랜드 제도 파운드 | 0.23433 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/FKP | 역사 |
| 과테말라 퀘찰 | 2.87463 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/GTQ | 역사 |
| 가이아나 달러 | 75.44444 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/GYD | 역사 |
| 아이티 구르드 | 15.54444 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/HTG | 역사 |
| 온두라스 렘피라 | 7.05741 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/HNL | 역사 |
| 멕시코 페소 | 5.1197 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/MXN | 역사 |
| 네덜란드령 안틸레스 굴덴 | 0.66296 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/ANG | 역사 |
| 니카라과 코르도바 | 8.63426 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/NIO | 역사 |
| 파나마 발보아 | 0.37037 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/PAB | 역사 |
| 파라과이 과라니 | 1609.25926 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/PYG | 역사 |
| 페루 누에보솔 | 0.99056 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/PEN | 역사 |
| 미국 달러 | 0.37037 | 2012-05-17 13:05:02 | XCD/USD | 역사 |
| 트리니다드 토바고 달러 | 2.37093 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/TTD | 역사 |
| 우루과이 페소 | 7.40741 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/UYU | 역사 |
| 볼리바르 후에르떼 | 1.58989 | 2012-05-17 16:05:00 | XCD/VEF | 역사 |
환율 이상이 업데이 트되었습니다 2012-05-18 05:53
이 페이지에 링크 - 만약 당신이 좋아하면 것인지 링크 동카리브 달러(XCD) 환율. 복사 및 붙여넣기 아래에서 귀하의 페이지에 HTML을하시기 바랍니다: